Italienisch Sprachreisen nach Siena
Siena – ein Schatz des Mittelalters, inmitten der Toskana! Im historischen Flair dieser einzigartigen Stadt verbringen Sie Ihre Sprachreisen wie in kaum einer anderen Stadt.
Rund um den muschelförmigen Marktplatz des „Piazzo del Campo“ – weltweit einzigartig und unverkennbar seiner Architektur - lockt Siena Sprachschüler aus aller Welt mit qualitativen Sprachkursen seiner Sprachschule und einer Vielzahl von Sehenswürdigkeiten, welche es sich zu besuchen lohnt! Allen voran ist der Dom aus schwarz weißem toskanischen Marmor, eines der bedeutendsten Beispiele der gotischen Architektur Italiens.
Im Sommer verliert sich die kleine toskanische Stadt im bunten Treiben des „Palio di Siena“ – das traditionelle Pferderennen, welches für die Senesi, die Einwohner Sienas, viel mehr ist als ein farbenfrohes Kostümfest – es wird sehr ernst genommen, schließlich geht es um Stolz und Ehre der jeweiligen Stadtviertel, die sich mit Reiter und Pferd miteinander messen! Besonders dieses Erlebnis ist eine Reise wert!
Mittelalterliche Schätze, moderne Shops, italienische Mode… Siena bietet für jeden Geschmack den passenden Zeitvertreib.
Sie genießen nach dem Italienischkurs die Ruhe der unvergleichlichen kleinen italienischen Gässchen und zugleich den Trubel des italienischen Alltags.
Wie könnte man die Freizeit nach dem Italienischkurs besser verbringen als in den zahlreichen Bars, Clubs, Restaurants und Pizzerien, Theatern, Kinos, Museen und Kunstgalerien?
Umgeben von den Schätzen der Toskana ist Siena zudem ein optimaler Ausgangspunkt, um im Sprachurlaub dieses wunderschöne Land mit seiner weltweit einzigartigen Landschaft und Kultur kennenzulernen.
Lage der Sprachschule
Im ältesten Bezirk der Stadt gelegen, bietet unsere Sprachschule in Siena den optimalen Ausgangspunkt um die Stadt zu erleben und zu erkunden. Der Piazza del Campo befindet sich in unmittelbarer Nähe, und ist bequem zu Fuß zu erreichen!
Schulausstattung
Unsere Sprachschule in Siena verfügt über 25 helle und modern ausgestattete Klassenzimmer. Es gibt zudem eine Bibliothek. Hier finden Sie viel zusätzliches Unterrichtsmaterial wie Bücher, Zeitschriften, Videos, DVDs und Kassetten, welches Sie kostenfrei nutzen können, um sich im extra dafür ausgelegten ruhigen Bereich im Selbststudium auch neben Ihrem Sprachkurs noch weiterzubilden.
Selbstverständlich stehen auch Computer mit Internet zur Verfügung, welche Sie kostenfrei nutzen können. Selbiges gilt auch für das WLAN-Netz der Schule.
Die Cafeteria, der gemütliche Gemeinschaftsraum (mit Piano!), die zwei Innenhöfe und die drei Panoramaterrassen laden zwischendurch zu einer kleinen Pause ein!








Anerkennungen der Sprachschule
Seit mehr als 20 Jahren vertritt die Schule die Organisation Società Dante Alighieri in Siena. Ursprünglich mit dem Ziel gegründet, die im Ausland lebenden Italiener dabei zu unterstützen, ihre kulturelle und emotionale Bindung mit der Heimat aufrechtzuerhalten, hat es sich die Società in den letzten Jahren immer mehr zur Aufgabe gemacht, die italienische Sprache und Kultur im Ausland zu verbreiten.


Kundenbewertungen
"Hinsichtlich der Betreuung durch das Sprachdirekt-Team kann ich sagen, dass alles bestens war. Die Reaktionen seitens der Mitarbeiter waren zuvorkommend, schnell, verlässlich und flexibel. Auch die Abwicklung erfolgte korrekt."
"Das Sprachdirekt-Team war sehr kompetent und freundlich. Sie haben meine Fragen immer sehr professionell und geduldig beantwortet. Mit der Sprachschule in Siena und dem Lehrer bin ich auch sehr zufrieden. Ich habe viel gelernt und viele neue Freunde kennen gelernt. Ich würde es jedem empfehlen eine Sprachreise zu machen, weil das eine besondere Erfahrung ist und weil man die Sprache sehr schnell und nachhaltig lernt."
Sprachkurse
Ob Sie Italienisch von Grund auf beginnen, bereits Vorkenntnisse haben oder schon fortgeschritten sind, unsere Partnerschule in Siena bietet für jedes Niveau Kurse an. Ebenso können Sie entscheiden, für welchen Zweck Sie Italienisch lernen wollen.
Sie haben die Wahl zwischen allgemeinsprachlichen Italienischkursen, deren Inhalt auf Alltagskommunikation ausgelegt ist, Business Kursen, wo Sie Italienisch für die Geschäftswelt lernen oder auch „Italienisch und Kultur“-Kursen, in denen besonders auf kulturelle und landeskundliche Themen eingegangen wird.
Des Weiteren können Sie wählen, wie intensiv Ihr Italienischkursprogramm gestaltet sein soll: Der Standardkurs beinhaltet 15 Unterrichtseinheiten, der Intensivkurs 20. Zusätzlich können Sie den Gruppenkurs mit Einzelunterricht kombinieren oder auch ausschließlich Privatstunden buchen. Der Italienischunterricht in Gruppen findet immer vormittags statt. Italienisch-Einzelstunden können auch nachmittags abgehalten werden.
Eine Unterrichtseinheit beträgt 60 Minuten und Sie lernen in kleinen Gruppen mit maximal 12 Teilnehmern. So spüren Sie einen besonders effektiven Lernerfolg, da sich die Sprachlehrer für jeden Schüler individuell ausreichend Zeit nehmen können.
Standard Italienischkurs
Der Standardkurs findet halbstags, jeweils am Vormittag statt. Empfehlenswert für alle, die ein begrenztes Budget voll ausschöpfen und dabei gleichermaßen Italenisch lernen und Freizeit haben möchten.
Kursdauer
20 UE pro Woche, 1 UE = 50 Min
1-52 Wochen
UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
jeden Montag
Sprachlevel
Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengröße
max. 12
Mindestalter
18 Jahre
Intensiv Italienischkurs
Der Intensivkurs ist ein Vollzeitkurs und für alle geeignet, die in kurzer Zeit möglichst viel lernen möchten. Er ist besonders beliebt bei Teilnehmern, die nur begrenzt Zeit für den Sprachkurs haben.
Kursdauer
30 UE pro Woche, 1 UE = 45 Min
2 Wochen
UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
jeden Montag
Sprachlevel
Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengröße
max. 12
Mindestalter
18 Jahre
Business Italienischkurs
Im Business Italienischkurs können Sie Ihre Italienischkenntnisse für den professionellen Geschäftsbereich verbessern. Er ist eine Kombination aus Gruppen- und 8 UE Privatunterricht.
Kursdauer
20 + 8 UE pro Woche
1 UE = 50 Min
1-52 Wochen, UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
jeden Montag
Sprachlevel
Mittelstufe
Klassengröße
max. 12
Mindestalter
18 Jahre
Kombikurs Italienisch
Der Kombikurs hilft Ihnen dabei, Ihre allgemeinen und speziellen Schwächen in einem optimalen Zeitraum zu verbessern. Es ist eine Kombination aus Gruppen- und 4 oder 8 UE Privatkurs.
Kursdauer
20 + 4 UE / 8 UE pro Woche
1 UE = 50 Min
1-52 Wochen, UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
jeden Montag
Sprachlevel
Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengröße
max. 12
Mindestalter
18 Jahre
Privatkurs Italienisch
Privater Einzelunterricht ermöglicht es dem Sprachschüler, sich ausschließlich auf seine Bedürfnisse zu konzentrieren. Die Sprachlehrer passen den Kursinhalt individuell auf Ihre Anforderungen an.
Kursdauer
20 oder 30 UE pro Woche, 1 UE = 50 Min
1-52 Wochen
UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
jeden Montag
Sprachlevel
Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengröße
1
Mindestalter
18 Jahre
PLIDA-Prüfungsvorbereitung
Das PLIDA-Zertifikat (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) ist international anerkannt und bescheinigt offiziell Ihre Italienischkenntnisse.
Kursdauer
15 UE pro Woche, 1 UE = 50 Min
2 Wochen
UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
bestimmte Termine
Sprachlevel
Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengröße
max. 5
Mindestalter
18 Jahre
Kulturkurse Italienisch
Wer sich nicht nur Italienischkenntnisse aneignen möchte, sondern auch über die italienischen Geschichte, Kultur, Kunst und Küche erfahren möchte, ist in diesem Kurs richtig!
Kursdauer
20 UE pro Woche, 1 UE = 50 Min
inkl. Kulturprogramm, 1-52 Wochen
UE = Unterrichtseinheit
Kursstart
jeden Montag
Sprachlevel
Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengröße
max. 12
Mindestalter
18 Jahre
Sprachkurse und Unterkunft Preise (in Euro)
Alle Kursgebühren beinhalten: Kurse wie beschrieben, Einstufungstest und Kurszertifikat, Kursmaterial (Kursbuch gegen Gebühr), Informationsmaterial, Aktivitätenprogramm, Internetzugang und Bibliothek.
Spartipp: Je länger die Kursdauer, desto günstiger die Preise pro Woche!
<< | 1 Wo.. | 2 Wo.. | 3 Wo.. | 4 Wo.. | 5 Wo.. | 6 Wo.. | 7 Wo.. | 8 Wo.. | 9 Wo.. | 10 Wo.. | 11 Wo.. | 12 Wo.. | 13 Wo.. | 14 Wo.. | 15 Wo.. | 16 Wo.. | 17 Wo.. | 18 Wo.. | 19 Wo.. | 20 Wo.. | Extrawo.. | >> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Italienischkurs (20 UE/Woche) | 230 € | 400 € | 590 € | 770 € | 945 € | 1120 € | 1295 € | 1470 € | 1645 € | 1820 € | 1995 € | 2170 € | 2345 € | 2520 € | 2695 € | 2870 € | 3045 € | 3220 € | 3395 € | 3570 € | 175 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | 460 € | 820 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | 420 € | 750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | 500 € | 920 € | 1.360 € | 1.790 € | 2.215 € | 2.640 € | 3.065 € | 3.490 € | 3.915 € | 4.340 € | 4.765 € | 5.190 € | 5.615 € | 6.040 € | 6.465 € | 6.890 € | 7.315 € | 7.740 € | 8.165 € | 8.590 € | 425 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | 460 € | 830 € | 1.220 € | 1.600 € | 1.975 € | 2.350 € | 2.725 € | 3.100 € | 3.475 € | 3.850 € | 4.225 € | 4.600 € | 4.975 € | 5.350 € | 5.725 € | 6.100 € | 6.475 € | 6.850 € | 7.225 € | 7.600 € | 375 € | ||
WG-Apartment (EZ / SV) | 420 € | 710 € | 1.020 € | 1.320 € | 1.615 € | 1.910 € | 2.205 € | 2.500 € | 2.795 € | 3.090 € | 3.385 € | 3.680 € | 3.975 € | 4.270 € | 4.565 € | 4.860 € | 5.155 € | 5.450 € | 5.745 € | 6.040 € | 295 € | ||
WG-Apartment (DZ / SV) | 360 € | 635 € | 930 € | 1.215 € | 1.495 € | 1.775 € | 2.055 € | 2.335 € | 2.615 € | 2.895 € | 3.175 € | 3.455 € | 3.735 € | 4.015 € | 4.295 € | 4.575 € | 4.855 € | 5.135 € | 5.415 € | 5.695 € | 280 € | ||
BU Intensiv Italienischkurs (30 UE/Woche) | -- | 570 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | -- | 990 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | -- | 920 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | -- | 1.090 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | -- | 1.000 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
WG-Apartment (EZ / SV) | -- | 880 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
WG-Apartment (DZ / SV) | -- | 805 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50+ Programm (15 UE + Programm/Woche) | -- | 1090 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | -- | 1.510 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | -- | 1.440 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | -- | 1.610 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | -- | 1.520 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
WG-Apartment (EZ / SV) | -- | 1.400 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
WG-Apartment (DZ / SV) | -- | 1.325 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Business Italienisch Standardkurs (20 + 8 UE/Woche) | 550 € | 1060 € | 1570 € | 2080 € | 2590 € | 3100 € | 3610 € | 4120 € | 4630 € | 5140 € | 5650 € | 6160 € | 6670 € | 7180 € | 7690 € | 8200 € | 8710 € | 9220 € | 9730 € | 10240 € | 510 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | 780 € | 1.480 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | 740 € | 1.410 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | 820 € | 1.580 € | 2.340 € | 3.100 € | 3.860 € | 4.620 € | 5.380 € | 6.140 € | 6.900 € | 7.660 € | 8.420 € | 9.180 € | 9.940 € | 10.700 € | 11.460 € | 12.220 € | 12.980 € | 13.740 € | 14.500 € | 15.260 € | 760 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | 780 € | 1.490 € | 2.200 € | 2.910 € | 3.620 € | 4.330 € | 5.040 € | 5.750 € | 6.460 € | 7.170 € | 7.880 € | 8.590 € | 9.300 € | 10.010 € | 10.720 € | 11.430 € | 12.140 € | 12.850 € | 13.560 € | 14.270 € | 710 € | ||
WG-Apartment (EZ / SV) | 740 € | 1.370 € | 2.000 € | 2.630 € | 3.260 € | 3.890 € | 4.520 € | 5.150 € | 5.780 € | 6.410 € | 7.040 € | 7.670 € | 8.300 € | 8.930 € | 9.560 € | 10.190 € | 10.820 € | 11.450 € | 12.080 € | 12.710 € | 630 € | ||
WG-Apartment (DZ / SV) | 680 € | 1.295 € | 1.910 € | 2.525 € | 3.140 € | 3.755 € | 4.370 € | 4.985 € | 5.600 € | 6.215 € | 6.830 € | 7.445 € | 8.060 € | 8.675 € | 9.290 € | 9.905 € | 10.520 € | 11.135 € | 11.750 € | 12.365 € | 615 € | ||
Kombikurs Italienisch (20 + 4 UE/Woche) | 390 € | 740 € | 1090 € | 1400 € | 1750 € | 2100 € | 2450 € | 2800 € | 3150 € | 3500 € | 3850 € | 4200 € | 4550 € | 4900 € | 5250 € | 5600 € | 5950 € | 6300 € | 6650 € | 7000 € | 350 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | 620 € | 1.160 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | 580 € | 1.090 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | 660 € | 1.260 € | 1.860 € | 2.420 € | 3.020 € | 3.620 € | 4.220 € | 4.820 € | 5.420 € | 6.020 € | 6.620 € | 7.220 € | 7.820 € | 8.420 € | 9.020 € | 9.620 € | 10.220 € | 10.820 € | 11.420 € | 12.020 € | 600 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | 620 € | 1.170 € | 1.720 € | 2.230 € | 2.780 € | 3.330 € | 3.880 € | 4.430 € | 4.980 € | 5.530 € | 6.080 € | 6.630 € | 7.180 € | 7.730 € | 8.280 € | 8.830 € | 9.380 € | 9.930 € | 10.480 € | 11.030 € | 550 € | ||
WG-Apartment (EZ / SV) | 580 € | 1.050 € | 1.520 € | 1.950 € | 2.420 € | 2.890 € | 3.360 € | 3.830 € | 4.300 € | 4.770 € | 5.240 € | 5.710 € | 6.180 € | 6.650 € | 7.120 € | 7.590 € | 8.060 € | 8.530 € | 9.000 € | 9.470 € | 470 € | ||
WG-Apartment (DZ / SV) | 520 € | 975 € | 1.430 € | 1.845 € | 2.300 € | 2.755 € | 3.210 € | 3.665 € | 4.120 € | 4.575 € | 5.030 € | 5.485 € | 5.940 € | 6.395 € | 6.850 € | 7.305 € | 7.760 € | 8.215 € | 8.670 € | 9.125 € | 455 € | ||
Kombikurs Italienisch (20 + 8 UE/Woche) | 550 € | 1060 € | 1570 € | 2080 € | 2590 € | 3100 € | 3610 € | 4120 € | 4630 € | 5140 € | 5650 € | 6160 € | 6670 € | 7180 € | 7690 € | 8200 € | 8710 € | 9220 € | 9730 € | 10240 € | 510 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | 780 € | 1.480 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | 740 € | 1.410 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | 820 € | 1.580 € | 2.340 € | 3.100 € | 3.860 € | 4.620 € | 5.380 € | 6.140 € | 6.900 € | 7.660 € | 8.420 € | 9.180 € | 9.940 € | 10.700 € | 11.460 € | 12.220 € | 12.980 € | 13.740 € | 14.500 € | 15.260 € | 760 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | 780 € | 1.490 € | 2.200 € | 2.910 € | 3.620 € | 4.330 € | 5.040 € | 5.750 € | 6.460 € | 7.170 € | 7.880 € | 8.590 € | 9.300 € | 10.010 € | 10.720 € | 11.430 € | 12.140 € | 12.850 € | 13.560 € | 14.270 € | 710 € | ||
WG-Apartment (EZ / SV) | 740 € | 1.370 € | 2.000 € | 2.630 € | 3.260 € | 3.890 € | 4.520 € | 5.150 € | 5.780 € | 6.410 € | 7.040 € | 7.670 € | 8.300 € | 8.930 € | 9.560 € | 10.190 € | 10.820 € | 11.450 € | 12.080 € | 12.710 € | 630 € | ||
WG-Apartment (DZ / SV) | 680 € | 1.295 € | 1.910 € | 2.525 € | 3.140 € | 3.755 € | 4.370 € | 4.985 € | 5.600 € | 6.215 € | 6.830 € | 7.445 € | 8.060 € | 8.675 € | 9.290 € | 9.905 € | 10.520 € | 11.135 € | 11.750 € | 12.365 € | 615 € | ||
Privatkurs Italienisch (20 UE/Woche) | 960 € | 1920 € | 2880 € | 3840 € | 4800 € | 5760 € | 6720 € | 7680 € | 8640 € | 9600 € | 10560 € | 11520 € | 12480 € | 13440 € | 14400 € | 15360 € | 16320 € | 17280 € | 18240 € | 19200 € | 960 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | 1.190 € | 2.340 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | 1.150 € | 2.270 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | 1.230 € | 2.440 € | 3.650 € | 4.860 € | 6.070 € | 7.280 € | 8.490 € | 9.700 € | 10.910 € | 12.120 € | 13.330 € | 14.540 € | 15.750 € | 16.960 € | 18.170 € | 19.380 € | 20.590 € | 21.800 € | 23.010 € | 24.220 € | 1.210 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | 1.190 € | 2.350 € | 3.510 € | 4.670 € | 5.830 € | 6.990 € | 8.150 € | 9.310 € | 10.470 € | 11.630 € | 12.790 € | 13.950 € | 15.110 € | 16.270 € | 17.430 € | 18.590 € | 19.750 € | 20.910 € | 22.070 € | 23.230 € | 1.160 € | ||
WG-Apartment (EZ / SV) | 1.150 € | 2.230 € | 3.310 € | 4.390 € | 5.470 € | 6.550 € | 7.630 € | 8.710 € | 9.790 € | 10.870 € | 11.950 € | 13.030 € | 14.110 € | 15.190 € | 16.270 € | 17.350 € | 18.430 € | 19.510 € | 20.590 € | 21.670 € | 1.080 € | ||
WG-Apartment (DZ / SV) | 1.090 € | 2.155 € | 3.220 € | 4.285 € | 5.350 € | 6.415 € | 7.480 € | 8.545 € | 9.610 € | 10.675 € | 11.740 € | 12.805 € | 13.870 € | 14.935 € | 16.000 € | 17.065 € | 18.130 € | 19.195 € | 20.260 € | 21.325 € | 1.065 € | ||
Privatkurs Italienisch (30 UE/Woche) | 1440 € | 2880 € | 4320 € | 5760 € | 7200 € | 8640 € | 10080 € | 11520 € | 12960 € | 14400 € | 15840 € | 17280 € | 18720 € | 20160 € | 21600 € | 23040 € | 24480 € | 25920 € | 27360 € | 28800 € | 1440 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | 1.670 € | 3.300 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | 1.630 € | 3.230 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | 1.710 € | 3.400 € | 5.090 € | 6.780 € | 8.470 € | 10.160 € | 11.850 € | 13.540 € | 15.230 € | 16.920 € | 18.610 € | 20.300 € | 21.990 € | 23.680 € | 25.370 € | 27.060 € | 28.750 € | 30.440 € | 32.130 € | 33.820 € | 1.690 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | 1.670 € | 3.310 € | 4.950 € | 6.590 € | 8.230 € | 9.870 € | 11.510 € | 13.150 € | 14.790 € | 16.430 € | 18.070 € | 19.710 € | 21.350 € | 22.990 € | 24.630 € | 26.270 € | 27.910 € | 29.550 € | 31.190 € | 32.830 € | 1.640 € | ||
WG-Apartment (EZ / SV) | 1.630 € | 3.190 € | 4.750 € | 6.310 € | 7.870 € | 9.430 € | 10.990 € | 12.550 € | 14.110 € | 15.670 € | 17.230 € | 18.790 € | 20.350 € | 21.910 € | 23.470 € | 25.030 € | 26.590 € | 28.150 € | 29.710 € | 31.270 € | 1.560 € | ||
WG-Apartment (DZ / SV) | 1.570 € | 3.115 € | 4.660 € | 6.205 € | 7.750 € | 9.295 € | 10.840 € | 12.385 € | 13.930 € | 15.475 € | 17.020 € | 18.565 € | 20.110 € | 21.655 € | 23.200 € | 24.745 € | 26.290 € | 27.835 € | 29.380 € | 30.925 € | 1.545 € | ||
Zusätzlicher Einzelunterricht (5 UE/Woche) | 240 € | 480 € | 720 € | 960 € | 1200 € | 1440 € | 1680 € | 1920 € | 2160 € | 2400 € | 2640 € | 2880 € | 3120 € | 3360 € | 3600 € | 3840 € | 4080 € | 4320 € | 4560 € | 4800 € | 240 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | 470 € | 900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | 430 € | 830 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | 510 € | 1.000 € | 1.490 € | 1.980 € | 2.470 € | 2.960 € | 3.450 € | 3.940 € | 4.430 € | 4.920 € | 5.410 € | 5.900 € | 6.390 € | 6.880 € | 7.370 € | 7.860 € | 8.350 € | 8.840 € | 9.330 € | 9.820 € | 490 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | 470 € | 910 € | 1.350 € | 1.790 € | 2.230 € | 2.670 € | 3.110 € | 3.550 € | 3.990 € | 4.430 € | 4.870 € | 5.310 € | 5.750 € | 6.190 € | 6.630 € | 7.070 € | 7.510 € | 7.950 € | 8.390 € | 8.830 € | 440 € | ||
WG-Apartment (EZ / SV) | 430 € | 790 € | 1.150 € | 1.510 € | 1.870 € | 2.230 € | 2.590 € | 2.950 € | 3.310 € | 3.670 € | 4.030 € | 4.390 € | 4.750 € | 5.110 € | 5.470 € | 5.830 € | 6.190 € | 6.550 € | 6.910 € | 7.270 € | 360 € | ||
WG-Apartment (DZ / SV) | 370 € | 715 € | 1.060 € | 1.405 € | 1.750 € | 2.095 € | 2.440 € | 2.785 € | 3.130 € | 3.475 € | 3.820 € | 4.165 € | 4.510 € | 4.855 € | 5.200 € | 5.545 € | 5.890 € | 6.235 € | 6.580 € | 6.925 € | 345 € | ||
Zusätzlicher Einzelunterricht (10 UE/Woche) | 480 € | 960 € | 1440 € | 1920 € | 2400 € | 2880 € | 3360 € | 3840 € | 4320 € | 4800 € | 5280 € | 5760 € | 6240 € | 6720 € | 7200 € | 7680 € | 8160 € | 8640 € | 9120 € | 9600 € | 480 € | ||
Gastfamilie mit Frühstück (EZ) | 710 € | 1.380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Frühstück (DZ) | 670 € | 1.310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gastfamilie mit Halbpension (EZ) | 750 € | 1.480 € | 2.210 € | 2.940 € | 3.670 € | 4.400 € | 5.130 € | 5.860 € | 6.590 € | 7.320 € | 8.050 € | 8.780 € | 9.510 € | 10.240 € | 10.970 € | 11.700 € | 12.430 € | 13.160 € | 13.890 € | 14.620 € | 730 € | ||
Gastfamilie mit Halbpension (DZ) | 710 € | 1.390 € | 2.070 € | 2.750 € | 3.430 € | 4.110 € | 4.790 € | 5.470 € | 6.150 € | 6.830 € | 7.510 € | 8.190 € | 8.870 € | 9.550 € | 10.230 € | 10.910 € | 11.590 € | 12.270 € | 12.950 € | 13.630 € | 680 € | ||
WG-Apartment (EZ / SV) | 670 € | 1.270 € | 1.870 € | 2.470 € | 3.070 € | 3.670 € | 4.270 € | 4.870 € | 5.470 € | 6.070 € | 6.670 € | 7.270 € | 7.870 € | 8.470 € | 9.070 € | 9.670 € | 10.270 € | 10.870 € | 11.470 € | 12.070 € | 600 € | ||
WG-Apartment (DZ / SV) | 610 € | 1.195 € | 1.780 € | 2.365 € | 2.950 € | 3.535 € | 4.120 € | 4.705 € | 5.290 € | 5.875 € | 6.460 € | 7.045 € | 7.630 € | 8.215 € | 8.800 € | 9.385 € | 9.970 € | 10.555 € | 11.140 € | 11.725 € | 585 € |
Kurstermine und Infos
Schulferien: 11.12.2021 - 09.01.2022
Termine Anfänger: 11.01.2021 , 25.01.2021 , 08.02.2021 , 01.03.2021 , 22.03.2021 , 05.04.2021 , 19.04.2021 , 03.05.2021 , 17.05.2021 , 31.05.2021 , 14.06.2021 , 21.06.2021 , 28.06.2021 , 05.07.2021 , 12.07.2021 , 19.07.2021 , 26.07.2021 , 02.08.2021 , 09.08.2021 , 23.08.2021 , 06.09.2021 , 20.09.2021 , 04.10.2021 , 18.10.2021 , 08.11.2021 , 29.11.2021
Starttermine: Start jeden Montag
Start 50+: 19.04.2021 , 17.05.2021 , 06.09.2021 , 11.10.2021
Kurstermine und Infos
Praktikum
Im Rahmen des Praktikumsprogrammes der Italienisch-Schule in Siena haben junge Menschen die Möglichkeit, sich optimal für ein erfolgreiches Berufsleben zu qualifizieren. In einem Berufsfeld, das Sie interessiert, werden Sie eingearbeitet und sammeln wertvolle Erfahrungen für Ihren weiteren Berufsweg.
Zu Beginn des Programms nehmen Sie an einem Einstufungstest teil, der Sie für den entsprechenden Sprachkurs qualifiziert. Der Italienisch-Gruppenkurs besteht aus 5-12 Teilnehmern. Zusätzlich erhalten Sie Einzelunterricht in Italienisch, um sich in ihrem speziellen Interessensgebiet sicher auszudrücken. Auch Bücher und weiteres Kursmaterial sind inklusive.
